Descripción
Hotwav Tab R6 Pro 128GB + 8GB Naranja
Hotwav Tab R6 Pro: ¡Supera todos los desafíos con calma!
Batería ultra grande: mayor duración de batería! Batería de 15,600mAh, escolta su trabajo y entretenimiento, y resuelve su ansiedad por batería baja.
Potente procesador de 8 núcleos; 8GB RAM + 128GB ROM. El procesador Helio P60 combina el rendimiento requerido con la mejor eficiencia energética, proporcionando una experiencia de usuario confiable y de alto rendimiento sostenido. Con RAM de 8GB y 128GB de ROM que se puede ampliar a 1TB, no tendrás que preocuparte por las tareas múltiples y las descargas.
Cámaras delantera y trasera de 16MP; Cámaras HD delantera y trasera, puede grabar sus momentos memorables en cualquier momento y en cualquier lugar.
¡Gran Pantalla de 10.1 pulgadas! La pantalla HD+ de 10.1 pulgadas con una alta relación pantalla-cuerpo le permite ver más y hacer más. ¡Con colores intensos y una claridad increíble, te permite tener la mejor experiencia visual como nunca antes!
Certificaciones Militares e IP68: A prueba de Agua y Golpes o Caídas!
Pantalla táctil perfectamente operable con guantes puestos!
Sistema operativo Android 12 de última generación!
Puerto USB Tipo-C!
¡La red más completa! Bandas globales dobles 4G LTE
WiFi compatible con 2.4GHz y 5GHz; Bluetooth estable y confiable version 5.0
ESPECIFICACIONES
Sistema Operativo | – Android 12 – Servicios de Google Incluidos |
CPU | – Procesador MediaTek Helio P60 MT6771, 12nm – 4 x Cortex A73 + 4 x Cortex A53, 2.0GHz – 8 Núcleos |
GPU | – ARM Mali-G72 hasta 800MHz |
Memoria | – 128GB ROM – 8GB RAM – Soporte para MicroSD de hasta 1TB (Usa Espacio de SIM 2) |
Red | – 4G, 3G y 2GB – Doble SIM (Nano SIM + Nano SIM) |
Bandas 4G | – B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28a / B28b / B38 / B39 / B40 / B41 / B66 |
Bandas 3G | – B1 / B2 / B4 / B5 / B8 / B34 / B39 / BC0 |
Bandas 2G | – B2 / B3 / B5 / B8 |
Compañia Telefónica | – Liberado de Fabrica – Telcel ( Aló , Altcel , Bueno Cell , FreedomPop , Megatel , Neus Mobile , Oui Móvil , Soriana Móvil ) – Movistar ( Cierto , Chedraui Móvil , Flash Mobile , Helppy , Her Mobile , MaXsaldo , ComparTfon , Maz Tiempo , QBOCel , Simpati Mobile , Simplii , Six Móvil , Tokamóvil , Virgin Mobile , Weex , Miio ) – AT&T ( Unefon , Blue Telecomm Cel ) – Altan Redes ( ABC Telecom , Abib , Abix , Addinteli , Arlonet , Axios Mobile, ALMA.tel , BAit , Beneleit Movil , Bien Cel , Bigcel, Bromovil , Celfi , CFE Teit , Chuliphone , Connect Internet Service , Cool Mobile, Dalefone , Dialo , Diri , Eni Networks , FTE , Gamers Mobile , GMovil , Gugacom , GuruComm , IENTC , INTEN móvil , Inter Linked , InXEl , JRmovil , maifon, Maya Movil , Megamóvil , Metrocel , MEXFON , MiMovil, moBig , MoNet Movil , Mover T Movil , MMXC Movil , MyMobile , Naby , NEMI , Newww , Nox Móvil , Ocean Mobil , OXIO , PilloFon , RedPhone , Red Potencia , Retemex , Rex Movil , Rin Cel , SFon , Space Movil , TeamVOX , TelGen , TelMovil, TurboRed , UltraCel , Vasanta , Valor Telecom , Viral Cel , Vasanta Comunicaciones , Wik Wikonectia , Wimo Telecom, Wiwi , XPace ) |
Seguridad | – Reconocimiento Facial, PIN, Patrón y Contraseña |
Cámaras | – Cámara Trasera de 16MP con AutoEnfoque, Tecnología AI y Flash LED – Cámara Frontal de 16MP de Alta Definición – Capturación de Vídeo en 1080P / 30fps |
Pantalla | – Táctil Tipo Estándar IPS – Tamaño 10.1 Pulgadas – Resolución 1280 x 800 HD Plus – Protección Gorilla Glass |
Batería | – 15,600mAh – Carga Rápida de 20W |
Puertos | – USB Tipo-C (Carga / Datos / Audio) |
WiFi | – Generación 5: 802.11ac – Compatible con Bandas 2.4GHz y 5GHz – HotSpot |
Bluetooth | – Versión 5.0 |
Geolocalización | – GPS – GLONASS – Galileo – Beidou – Soporte para Brújula Digital |
Sensores | – Giroscopio – Gravedad – Proximidad – Luz Ambiental – Brújula |
Diseño | – Colores Disponibles: Negro con Detalles en color Gris o Naranja – Estructura de Plástico Reforzado con Caucho – Peso 950 gramos – Dimensiones 252.50 x 168.50 x 15.50 milímetros |
Extras | – Certificaciones: IP68, IP69K y MIL-STD-810H (a Prueba de Agua, Polvo y Golpes o Caídas Accidentales) – Soporte para Fotografia y Video Debajo del Agua (Profundidad Máxima de 1.5 Metros por un Tiempo Máximo de 30 Minutos) – Conectividad a Datos Móviles por Medio de Tarjeta SIM – Soporte para Llamadas Telefónicas y Mensajes de Texto por Medio de SIM – Compatible con VoLTE – Pantalla Compatible con Uso de Guantes – OTG (Permite la Carga Inversa a Dispositivos Externos) – Radio FM – Estructura Fabricada en Plástico Industrial Reforzado con Caucho – Diseño con Ganchos para Correa Sujetadora Integrados – Diseño con Tapones en Puertos para Mayor Protección contra el Agua – Doble Bocina Altavoz de Fuerte Sonido – Soporte para Teclado Externo por Bluetooth (Se Vende por Separado) – Pre-Cargada con Kids Space App un Espacio Seguro y Divertido para Niños con Controles Parentales – Interfaz de Usuario Customizable para Niños y Adultos Mayores – Kit Digital de Herramientas de Soporte: Brujula, Medidor de Sonido, Linterna, Nivelador, Podómetro y más… |
Idiomas | – Español, Inglés, Portugués, Italiano, Alemán, Francés, Ruso, Árabe, Griego, Ucraniano, Tailandes, Croaco, Sueco, Chino |
Multimedia | – Video: 3GP, MP4 – Audio: MP3, AAC, AMR, FLAC – Imagen: BMP, GIF, JPG, PNG – Ebook: TXT |
En la Caja | – Tablet – Cargador – Adaptador para Cargador – Cable para Carga/Datos – Cable OTG – Ganchos – Correos Sujetadora – Tornillos Extras – Destornillador – Herramienta para SIM – Instructivos |
Garantia | – Garantía Limitada de 30 días con CelMX a partir de la entrega |
Hotwav Tab R6 Pro 128GB + 8GB Naranja, UPC: 6971593173393
Conoce nuestro catalogo completo → https://celmx.com.mx/shop/